
Logo Piala Dunia 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah 46 negara dari total 48 yang memastikan berlaga di Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu tinggal menyisakan dua jatah untuk tim negara pemenang pada playoff antarkonfederasi.
Tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, otomatis lolos tanpa melalui kualifikasi. Sejumlah kekuatan besar dunia seperti Argentina, Brasil, Prancis, Jerman, Spanyol, hingga Inggris juga sudah memastikan tempat mereka di turnamen empat tahunan tersebut jauh-jauh hari.
Selain negara-negara unggulan, beberapa tim juga mencatat sejarah penting. Uzbekistan, Yordania, Tanjung Verde, dan Curacao berhasil mengamankan tiket Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara itu, Turki akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah penantian panjang sejak 2002, disusul Republik Ceko yang kembali tampil setelah dua dekade absen.
Selain Turki dan Ceko, drama lain tersaji lewat jalur playoff zona Eropa. Swedia memastikan tiket ke putaran final setelah mengalahkan Polandia secara dramatis lewat gol menit akhir. Adapun Bosnia dan Herzegovina menyingkirkan Italia juga melalui adu penalti untuk kembali tampil di Piala Dunia.
Berikut daftar tim yang telah lolos ke Piala Dunia 2026:
Tuan Rumah
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Amerika Serikat | Tempat ketiga (1930) |
| Meksiko | Perempat final (1970, 1986) |
| Kanada | Babak grup (1986, 2022) |
Asia (AFC)
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Jepang | Babak 16 besar (2002, 2010, 2018, 2022) |
| Iran | Babak grup (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) |
| Uzbekistan | Debutan |
| Korea Selatan | Peringkat keempat (2002) |
| Yordania | Debutan |
| Australia | Babak 16 besar (2006, 2022) |
| Qatar | Babak grup (2022) |
| Arab Saudi | Babak 16 besar (1994) |
Amerika Selatan (CONMEBOL)
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Argentina | Juara (1978, 1986, 2022) |
| Brasil | Juara (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Ekuador | Babak 16 besar (2006) |
| Uruguay | Juara (1930, 1950) |
| Kolombia | Perempat final (2014) |
| Paraguay | Perempat final (2010) |
Afrika (CAF)
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Maroko | Semifinal (2022) |
| Tunisia | Babak grup (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) |
| Mesir | Babak 16 besar (1934) |
| Aljazair | Babak 16 besar (2014) |
| Ghana | Perempat final (2010) |
| Tanjung Verde | Debutan |
| Afrika Selatan | Babak grup (1998, 2002, 2010) |
| Pantai Gading | Babak grup (2006, 2010, 2014) |
| Senegal | Perempat final (2002) |
Eropa (UEFA)
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Inggris | Juara (1966) |
| Prancis | Juara (1998, 2018) |
| Kroasia | Runner-up (2018) |
| Portugal | Tempat ketiga (1966) |
| Norwegia | Babak 16 besar (1938, 1998) |
| Jerman | Juara (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Belanda | Runner-up (1974, 1978, 2010) |
| Belgia | Tempat ketiga (2018) |
| Swiss | Perempat final (1934, 1938, 1954) |
| Spanyol | Juara (2010) |
| Skotlandia | Babak grup (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) |
| Swedia | Runner-up (1958) |
| Turki | Tempat ketiga (2002) |
| Republik Ceko | Runner-up (1934, 1962) |
| Bosnia dan Herzegovina | Babak grup (2014) |
CONCACAF & Oseania
| Tim | Prestasi Terbaik di Piala Dunia |
|---|---|
| Panama | Babak grup (2018) |
| Haiti | Babak grup (1974) |
| Curacao | Debutan |
| Selandia Baru | Babak grup (1982, 2010) |
sumber : Reuters
46 Negara Sudah Lolos ke Piala Dunia 2026, Ini Daftarnya
Klik Source
No comments:
Post a Comment